成都大运会详细赛程(篮球)
7月28日晚上,成都第31届世界大学生夏季运动会开幕式将精彩呈现。篮球比赛在开赛当天就要比赛!今天小编整理了2023成都大运会详细赛程(篮球)供大家参考,一起来看看吧!
2023成都大运会详细赛程(篮球)
项目 | 具体日期 | 开始时间 | 详细信息 | 场馆 | 性别 | 类型 | |
篮球 | 2023/7/28 | 星期五 | 10:00 | 葡萄牙-中国 | 凤凰山体育公园篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/28 | 星期五 | 10:00 | 阿根廷-匈牙利 | 四川省体育馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/28 | 星期五 | 10:00 | 罗马尼亚-巴西 | 电子科技大学清水河校区 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/28 | 星期五 | 10:00 | 中华台北--捷克 | 青白江文体中心篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/29 | 星期六 | 11:00 | 芬兰-阿塞拜疆 | 四川省体育馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/29 | 星期六 | 11:00 | 罗马尼亚-蒙古 | 电子科技大学清水河校区 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/29 | 星期六 | 11:00 | 日本-捷克 | 青白江文体中心篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/29 | 星期六 | 15:00 | 斯洛伐克--中华台北 | 凤凰山体育公园篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/29 | 星期六 | 15:00 | 芬兰--罗马尼亚 | 四川省体育馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/29 | 星期六 | 15:00 | 波兰--葡萄牙 | 电子科技大学清水河校区 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/29 | 星期六 | 15:00 | 日本--阿根廷 | 青白江文体中心篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/29 | 星期六 | 19:30 | 立陶宛-中华台北 | 凤凰山体育公园篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/29 | 星期六 | 19:30 | 中国-巴西 | 四川省体育馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/29 | 星期六 | 19:30 | 阿根廷-南非 | 电子科技大学清水河校区 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/29 | 星期六 | 19:30 | 美国-波兰 | 青白江文体中心篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/30 | 星期日 | 11:00 | 罗马尼亚-阿根廷 | 凤凰山体育公园篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/30 | 星期日 | 11:00 | 波兰-捷克 | 四川省体育馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/30 | 星期日 | 11:00 | 美国-日本 | 青白江文体中心篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/30 | 星期日 | 15:00 | 中国-波兰 | 凤凰山体育公园篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/30 | 星期日 | 15:00 | 巴西-中华台北 | 四川省体育馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/30 | 星期日 | 15:00 | 巴西--芬兰 | 电子科技大学清水河校区 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/30 | 星期日 | 15:00 | 匈牙利--日本 | 青白江文体中心篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/30 | 星期日 | 19:30 | 中国-立陶宛 | 凤凰山体育公园篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/30 | 星期日 | 19:30 | 捷克--斯洛伐克 | 四川省体育馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/30 | 星期日 | 19:30 | 蒙古-南非 | 电子科技大学清水河校区 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/30 | 星期日 | 19:30 | 韩国-芬兰 | 青白江文体中心篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/31 | 星期一 | 15:00 | 日本-波兰 | 凤凰山体育公园篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/31 | 星期一 | 15:00 | 阿根廷-蒙古 | 四川省体育馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/31 | 星期一 | 15:00 | 阿塞拜疆-韩国 | 电子科技大学清水河校区 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/31 | 星期一 | 19:30 | 捷克-美国 | 凤凰山体育公园篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/31 | 星期一 | 19:30 | 南非-罗马尼亚 | 四川省体育馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/31 | 星期一 | 19:30 | 立陶宛-巴西 | 电子科技大学清水河校区 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/7/31 | 星期一 | 19:30 | 中华台北-中国 | 青白江文体中心篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/1 | 星期二 | 15:00 | 3A-3D(9名-12名排位赛) | 电子科技大学清水河校区 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/1 | 星期二 | 15:00 | 3B-3C(9名-12名排位赛) | 青白江文体中心篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/1 | 星期二 | 19:30 | 2C-1D(四分之一决赛) | 凤凰山体育公园篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/1 | 星期二 | 19:30 | 2A-1B(四分之一决赛) | 四川省体育馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/1 | 星期二 | 19:30 | 1C-2D(四分之一决赛) | 电子科技大学清水河校区 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/1 | 星期二 | 19:30 | 1A-2B(四分之一决赛) | 青白江文体中心篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/2 | 星期三 | 15:00 | 1A-2B(四分之一决赛) | 凤凰山体育公园篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/2 | 星期三 | 15:00 | 2A-1B(四分之一决赛) | 四川省体育馆 | M | 竞赛 |
4篮球 | 2023/8/2 | 星期三 | 15:00 | 4C-3D(9名-15名排位赛) | 青白江文体中心篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/2 | 星期三 | 19:30 | 1C-2D(四分之一决赛) | 凤凰山体育公园篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/2 | 星期三 | 19:30 | 2C-1D(四分之一决赛) | 四川省体育馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/2 | 星期三 | 19:30 | 3A-4B(9名-15名排位赛) | 电子科技大学清水河校区 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/2 | 星期三 | 19:30 | 4A-3B(9名-15名排位赛) | 青白江文体中心篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/3 | 星期四 | 15:00 | WW17-WW18(半决赛) | 凤凰山体育公园篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/3 | 星期四 | 15:00 | WM26-3C(9名-12名排位赛) | 四川省体育馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/3 | 星期四 | 15:00 | LM26-LM28(13名-15名排位赛) | 电子科技大学清水河校区 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/3 | 星期四 | 15:00 | 3A-3B(9名-12名排位赛) | 青白江文体中心篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/3 | 星期四 | 19:30 | WW15-WW16(半决赛) | 凤凰山体育公园篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/3 | 星期四 | 19:30 | LW17-LW18(5名-8名排位赛) | 四川省体育馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/3 | 星期四 | 19:30 | 3D-3C(9名-12名排位赛) | 电子科技大学清水河校区 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/3 | 星期四 | 19:30 | LW15-LW16(5名-8名排位赛) | 青白江文体中心篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/4 | 星期五 | 15:00 | WM22-WM24(半决赛) | 凤凰山体育公园篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/4 | 星期五 | 15:00 | LM22-LM24(5名-8名排位赛) | 四川省体育馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/4 | 星期五 | 15:00 | LM28-LM27(13名-15名排位赛) | 电子科技大学清水河校区 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/4 | 星期五 | 19:30 | WM23-WM25(半决赛) | 凤凰山体育公园篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/4 | 星期五 | 19:30 | LM23-LM25(5名-8名排位赛) | 四川省体育馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/4 | 星期五 | 19:30 | WM27-WM28(9名-12名排位赛) | 电子科技大学清水河校区 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/5 | 星期六 | 11:00 | LW21-LW22(7名-8名排位赛) | 凤凰山体育公园篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/5 | 星期六 | 11:00 | WW21-WW22(5名-6名排位赛) | 四川省体育馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/5 | 星期六 | 11:00 | 3C-3A(9名-12名排位赛) | 电子科技大学清水河校区 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/5 | 星期六 | 11:00 | 3B-3D(9名-12名排位赛) | 青白江文体中心篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/5 | 星期六 | 15:00 | LW23-LW24(3名-4名排位赛) | 凤凰山体育公园篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/5 | 星期六 | 19:30 | WW23-WW24(决赛) | 凤凰山体育公园篮球馆 | W | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/5 | 星期六 | 21:30 | 颁奖仪式(W) | 凤凰山体育公园篮球馆 | W | 颁奖仪式 |
篮球 | 2023/8/6 | 星期日 | 11:00 | WM29-WM32(9名-10名排位赛) | 四川省体育馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/6 | 星期日 | 11:00 | LM27-LM26(13名-15名排位赛) | 电子科技大学清水河校区 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/6 | 星期日 | 11:00 | WM33-WM34(5名-6名排位赛) | 青白江文体中心篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/6 | 星期日 | 15:00 | LM35-LM36(3名-4名排位赛) | 凤凰山体育公园篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/6 | 星期日 | 15:00 | LM33-LM34(7名-8名排位赛) | 四川省体育馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/6 | 星期日 | 15:00 | LM29-LM32(11名-12名排位赛) | 电子科技大学清水河校区 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/6 | 星期日 | 19:30 | WM35-WM36(决赛) | 凤凰山体育公园篮球馆 | M | 竞赛 |
篮球 | 2023/8/6 | 星期日 | 21:30 | 颁奖仪式(M) | 凤凰山体育公园篮球馆 | M | 颁奖仪式 |
成都大运会什么时候开幕
成都大运会2023年7月28日开幕,7月28日20:00在成都市东安湖体育公园主体育场举行开幕式。
成都大运会的主题是什么
成都大运会主题是成都成就梦想。会徽主体在世界大学生运动会对应英文首字母U的基础上,结合了天府文化象征元素的太阳神鸟,由大红明黄翠绿湖蓝四个渐变色块组成,对应成都大运会绿色智慧活力共享的办赛理念。
成都大运会中国代表团人员构成
成都大运会中国代表团由700余人组成
其中,来自全国25个省(自治区、直辖市)百余所高校的411名运动员将参加成都大运会全部18个大项的角逐。
运动员的平均年龄
22.9岁
女运动员205人
占49.9%
男运动员206人
占50.1%
387人是首次参加世界大学生夏季运动会,占94.2%;344人首次代表国家参加世界综合性运动会,占83.6%;24人曾参加过往届大运会,占5.8%;34人曾经参加过奥运会,占8.2%。
成都大运会吉祥物寓意
大运会吉祥物是一只名叫“蓉宝”的大熊猫。除了手中“31”字样火焰的大运火炬,蓉宝的耳朵、眼睛、尾巴也呈现火焰形态。
被盛誉为“国宝”的熊猫是成都极具特色的对外传播标识物,是天府之国享有极高知名度的个性名片。据了解,蓉宝面部构思参考了传统艺术瑰宝——川剧的脸谱样式,是川剧这一中国非物质文化遗产又一次与时俱进的创新体现。蓉宝耳朵、眼睛、尾巴皆呈现火焰形态,具有丰富的内涵寓意。