杭州2023亚运会男排赛程表
排球运动起源于美国。在东京1958年第3届亚运会上排球成为正式比赛项目,在东京1964年第18届奥运会上排球成为奥运会正式比赛项目。今天小编整理了杭州2023亚运会男排赛程表最新供大家参考,一起来看看吧!
杭州2023亚运会男排赛程表最新
男子组 | 根据男子25支队伍编排 | ||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 场馆 | |
2023/9/19(星期二) | VVO01 | 1 | B | 13:00-15:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |
2 | C | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
3 | A | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
VVO02 | 4 | E | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
5 | F | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
6 | D | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VVO03 | 7 | H | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
8 | G | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/20(星期三) | VVO04 | 9 | B | 13:00-15:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |
10 | C | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
11 | A | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
VVO05 | 12 | E | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
13 | D | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
14 | F | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VVO06 | 15 | H | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
16 | G | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/21(星期四) | VVO07 | 17 | B | 13:00-15:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |
18 | C | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
19 | A | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
VVO08 | 20 | E | 15:00-17:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
21 | D | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
22 | F | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VVO09 | 23 | H | 17:00-19:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
24 | G | 19:00-21:00 | 男子预赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
16强赛:小组赛各组前2名重新分组:I=A+H;J=B+G;K=C+F;L=D+E | |||||||
2023/9/22(星期五) | VVO10 | 25 | B1-G2 | J组 | 13:00-15:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 |
26 | A1-H2 | I组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
27 | A2-H1 | I组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
VVO11 | 28 | B2-G1 | J组 | 13:00-15:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
29 | C1-F2 | K组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
30 | C2-F1 | K组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VVO12 | 31 | D1-E2 | L组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 德清体育中心体育馆 | |
32 | D2-E1 | L组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
2023/9/24(星期日) | VVO13 | 33 | B1-G1 | J组 | 13:00-15:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 |
34 | A1-H1 | I组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
35 | A2-H2 | I组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
VVO14 | 36 | B2-G2 | J组 | 13:00-15:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
37 | C1-F1 | K组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
38 | C2-F2 | K组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VVO15 | 39 | D1-E1 | L组 | 15:00-17:00 | 男子16强赛 | 德清体育中心体育馆 | |
40 | D2-E2 | L组 | 19:00-21:00 | 男子16强赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
I,J,K,L4个小组排名第1的球队(M组)进入1-4名,排名第2球队(N组)的进入5-8名,排名第3球队(O组)的进入9-12名,排名第4球队(P组)的进入13-16名。 | |||||||
2023/9/25(星期一) | VVO16 | 41 | I2-L2 | N组 | 13:00-15:00 | 男子半决赛(5-8名) | 临平体育中心体育馆 |
42 | J2-K2 | N组 | 15:00-17:00 | 男子半决赛(5-8名) | 临平体育中心体育馆 | ||
43 | I1-L1 | M组 | 17:00-19:00 | 男子半决赛(1-4名) | 临平体育中心体育馆 | ||
44 | J1-K1 | M组 | 19:00-21:00 | 男子半决赛(1-4名) | 临平体育中心体育馆 | ||
VVO17 | 45 | I4-L4 | P组 | 13:00-15:00 | 男子半决赛(13-16名) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
46 | J4-K4 | P组 | 15:00-17:00 | 男子半决赛(13-16名) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VVO18 | 47 | I3-L3 | O组 | 13:00-15:00 | 男子半决赛(9-12名) | 德清体育中心体育馆 | |
48 | J3-K3 | O组 | 15:00-17:00 | 男子半决赛(9-12名) | 德清体育中心体育馆 | ||
2023/9/26(星期二) | VVO19 | 49 | L(I4-L4)-L(J4-K4) | 11:00-13:00 | 男子15-16名决赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
50 | W(I4-L4)-W(J4-K4) | 13:00-15:00 | 男子13-14名决赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
51 | L(I3-L3)-L(J3-K3) | 15:00-17:00 | 男子11-12名决赛 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VVO20 | 52 | W(I3-L3)-W(J3-K3) | 13:00-15:00 | 男子9-10名决赛 | 德清体育中心体育馆 | ||
53 | L(I2-L2)-L(J2-K2) | 15:00-17:00 | 男子7-8名决赛 | 德清体育中心体育馆 | |||
VVO21 | 54 | W(I2-L2)-W(J2-K2) | 13:00-15:00 | 男子5-6名决赛 | 临平体育中心体育馆 | ||
55 | L(I1-L1)-L(J1-K1) | 15:00-17:00 | 男子3-4名决赛 | 临平体育中心体育馆 | |||
56 | W(I1-L1)-W(J1-K1) | 19:00-21:00 | 男子1-2名决赛 | 临平体育中心体育馆 |
杭州2023亚运会男排分组情况
A组:中国、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦
B组:伊朗、尼泊尔、巴林
C组:韩国、印度、柬埔寨
D组:中国台北、巴基斯坦、蒙古
E组:卡塔尔、泰国、中国香港
F组:日本印度尼西亚、菲律宾、阿富汗
杭州2023亚运会排球开始及结束时间
杭州亚运会排球项目比赛时间为9月19日-10月7日
杭州2023亚运会比赛场馆
杭州师范大学(仓前校区)体育馆、德清体育中心体育馆、临平体育中心体育馆、中国轻纺城体育中心体育馆举行,决赛在杭州师范大学(仓前校区)体育馆和临平体育中心体育馆
历届亚运会金牌榜:
1951年新德里:日本(24),印度(15),伊朗(8),新加坡(5),菲律宾(5),锡兰(0)
1954年马尼拉:日本(38),菲律宾(14),韩国(8),巴基斯坦(5),印度(5),中国台北(2)
1958年东京:日本(67),菲律宾(8),韩国(8),伊朗(7),中国台北(6),巴基斯坦(6)
1962年雅加达:日本(73),印度尼西亚(11),印度(10),巴基斯坦(8),菲律宾(7),韩国(4)
1966年曼谷:日本(78),韩国(12),泰国(12),马来西亚(7),印度(7),伊朗(6)
1970年曼谷:日本(74),韩国(18),泰国(9),伊朗(9),印度(6),以色列(6)
1974年德黑兰:日本(75),伊朗(36),中国(33),韩国(16),朝鲜(15),以色列(7)
1978年曼谷:日本(70),中国(51),韩国(18),朝鲜(15),泰国(11),印度(11)
1982年新德里:中国(61),日本(57),韩国(28),朝鲜(17),印度(13),印度尼西亚(4)
1986年首尔:中国(94),韩国(93),日本(58),伊朗(6),印度(5),菲律宾(4)
1990年北京:中国(183),韩国(54),日本(38),朝鲜(12),伊朗(4),巴基斯坦(4)
1994年广岛:中国(126),日本(64),韩国(63),哈萨克斯坦(27),乌兹别克(11),伊朗(9)
1998年曼谷:中国(129),韩国(65),日本(52),泰国(24),哈萨克斯坦(24),中国台北(19)
2002年釜山:中国(150),韩国(96),日本(44),哈萨克斯坦(20),乌兹别克(15),泰国(14)
2006年多哈:中国(165),韩国(58),日本(50),哈萨克斯坦(23),泰国(13),伊朗(11)
2010年广州:中国(199),韩国(76),日本(48),伊朗(20),哈萨克斯坦(18),印度(14)
2014年仁川:中国(151),韩国(79),日本(47),哈萨克斯坦(28),伊朗(21),泰国(12)
2018年印尼雅加达:中国队以132金、92银、65铜的成绩位列奖牌榜第一名,日本队以75金、65银、74铜的成绩位列奖牌榜第二名,韩国队以49金、58银、70铜的成绩位列奖牌榜第三名。